Giá xe Ford Everest đã qua sử dụng tháng 12/2024
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Ford Everest đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 12 này.
Ford Everest là chiếc SUV 7 chỗ đến từ thương hiệu Ford. Tại thị trường Việt Nam, Ford Everest thế hệ mới hiện được nhập khẩu với 6 phiên bản có giá bán từ 1,099 tỷ đồng với thay đổi rất nhiều từ thiết kế ngoại thất, nội thất, đến công nghệ động cơ.
Ford Everest cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng 642 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Ford Everest cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Ford Everest cũ cập nhật tháng 12/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Ford Everest 2024 cũ : giá từ 1150 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2023 cũ : giá từ 1010 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2022 cũ : giá từ 980 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2021 cũ : giá từ 845 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2020 cũ : giá từ 825 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2019 cũ : giá từ 655 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2018 cũ : giá từ 620 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2017 cũ : giá từ 725 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2016 cũ : giá từ 650 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2015 cũ : giá từ 375 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2014 cũ : giá từ 330 triệu đồng
- Ford Everest 2005 - 2013: giá từ 115 triệu đồng
Bảng giá xe Ford Everest cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Ford Everest cũ 2024 | |||
Ford Everest Wildtrak 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.465.000.000 | 1.465.000.000 | 1.465.000.000 |
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.439.000.000 | 1.476.000.000 | 1.505.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.219.000.000 | 1.290.000.000 | 1.420.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.150.000.000 | 1.160.000.000 | 1.170.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.069.000.000 | 1.069.000.000 | 1.069.000.000 |
Ford Everest cũ 2023 | |||
Ford Everest Wildtrak 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.410.000.000 | 1.439.000.000 | 1.468.000.000 |
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.350.000.000 | 1.398.000.000 | 1.445.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.195.000.000 | 1.236.000.000 | 1.280.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.125.000.000 | 1.143.000.000 | 1.170.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.010.000.000 | 1.040.000.000 | 1.070.000.000 |
Ford Everest cũ 2022 | |||
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.270.000.000 | 1.349.000.000 | 1.390.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.130.000.000 | 1.194.000.000 | 1.379.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.089.000.000 | 1.112.000.000 | 1.145.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 1.020.000.000 | 1.051.000.000 | 1.085.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.009.000.000 | 1.017.000.000 | 1.038.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 980.000.000 | 1.009.000.000 | 1.045.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 918.000.000 | 918.000.000 | 918.000.000 |
Ford Everest cũ 2021 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 980.000.000 | 1.012.000.000 | 1.043.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 890.000.000 | 945.000.000 | 1.000.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 818.000.000 | 893.000.000 | 919.000.000 |
Ford Everest cũ 2020 | |||
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 925.000.000 | 963.000.000 | 995.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 920.000.000 | 947.000.000 | 980.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 885.000.000 | 906.000.000 | 929.000.000 |
Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 839.000.000 | 847.000.000 | 855.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 825.000.000 | 887.000.000 | 915.000.000 |
Ford Everest cũ 2019 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 818.000.000 | 883.000.000 | 935.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 789.000.000 | 834.000.000 | 880.000.000 |
Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 775.000.000 | 782.000.000 | 799.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 739.000.000 | 754.000.000 | 768.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 655.000.000 | 685.000.000 | 715.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Ford Everest cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn https://bonbanh.com/oto/ford-everest-cu-da-qua-su-dung)
xe mới về
-
Honda City 1.5 AT 2016
355 triệu
-
Kia Morning Si AT 2015
270 triệu
-
Mazda CX5 2.0 AT 2014
460 triệu
-
Hyundai Accent 1.4 AT 2019
385 triệu
-
Kia Sedona 2.2 DAT Deluxe 2019
800 triệu
-
Kia Picanto 1.25 AT 2013
250 triệu