Giá xe Kia Morning đã qua sử dụng tại thị trường Việt tháng 8/2023
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Kia Morning đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 8 này.
Ngày 14/11/2020 đánh dấu 1 mốc mới khi hãng xe Kia cho ra mắt thế hệ thứ 4 với sự lột xác vượt trội về ngoại thất của Kia Morning với sự xuất hiện 2 phiên bản gồm X-Line và GT-Line với nhiều tiện nghi hiện đại. Tháng 5 năm 2022, Morning có thêm ba bản là MT, AT và AT Premium với kiểu dáng bên ngoài dựa trên hai biến thể cao cấp là Morning X-Line và GT-Line.
Kia Morning cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Kia Morning cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Kia Morning cũ cập nhật tháng 08/2023 trên Bonbanh
- Giá xe Kia Morning 2022 cũ : giá từ 283 triệu đồng
- Giá xe Kia Morning 2021 cũ : giá từ 238 triệu đồng
- Giá xe Kia Morning 2020 cũ : giá từ 229 triệu đồng
- Giá xe Kia Morning 2019 cũ : giá từ 195 triệu đồng
- Giá xe Kia Morning 2018 cũ : giá từ 175 triệu đồng
- Giá xe Kia Morning 2017 cũ : giá từ 165 triệu đồng
- Giá xe Kia Morning 2016 cũ : giá từ 155 triệu đồng
- Giá xe Kia Morning 2015 cũ : giá từ 145 triệu đồng
- Giá xe Kia Morning 2014 cũ : giá từ 130 triệu đồng
- Giá xe Kia Morning 2013 cũ : giá từ 135 triệu đồng
- Giá xe Kia Morning 2012 cũ : giá từ 87 triệu đồng
- Kia Morning 2004 - 2011: giá từ 92 triệu đồng
Bảng giá xe Kia Morning cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 08/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Kia Morning 2022 | |||
Kia Morning Premium AT - 2022 | 410.000.000 | 413.000.000 | 415.000.000 |
Kia Morning AT - 2022 | 376.000.000 | 376.000.000 | 376.000.000 |
Kia Morning GT-Line - 2022 | 375.000.000 | 399.000.000 | 426.000.000 |
Kia Morning Luxury - 2022 | 365.000.000 | 379.000.000 | 392.000.000 |
Kia Morning Deluxe - 2022 | 359.000.000 | 359.000.000 | 359.000.000 |
Kia Morning X-Line - 2022 | 355.000.000 | 385.000.000 | 410.000.000 |
Kia Morning MT - 2022 | 330.000.000 | 330.000.000 | 330.000.000 |
Kia Morning 1.25 MT - 2022 | 310.000.000 | 310.000.000 | 310.000.000 |
Kia Morning 2021 | |||
Kia Morning GT-Line - 2021 | 379.000.000 | 413.000.000 | 445.000.000 |
Kia Morning X-Line - 2021 | 375.000.000 | 395.000.000 | 420.000.000 |
Kia Morning Luxury - 2021 | 360.000.000 | 376.000.000 | 395.000.000 |
Kia Morning Deluxe - 2021 | 330.000.000 | 335.000.000 | 340.000.000 |
Kia Morning AT - 2021 | 325.000.000 | 330.000.000 | 335.000.000 |
Kia Morning MT - 2021 | 280.000.000 | 285.000.000 | 290.000.000 |
Kia Morning 2020 | |||
Kia Morning GT-Line (FaceLift) - 2020 | 435.000.000 | 443.000.000 | 450.000.000 |
Kia Morning X-Line (FaceLift) - 2020 | 399.000.000 | 403.000.000 | 410.000.000 |
Kia Morning Luxury - 2020 | 325.000.000 | 353.000.000 | 376.000.000 |
Kia Morning AT - 2020 | 316.000.000 | 324.000.000 | 335.000.000 |
Kia Morning Deluxe - 2020 | 305.000.000 | 325.000.000 | 338.000.000 |
Kia Morning MT - 2020 | 230.000.000 | 244.000.000 | 260.000.000 |
Kia Morning 2019 | |||
Kia Morning Si AT - 2019 | 318.000.000 | 332.000.000 | 345.000.000 |
Kia Morning Luxury - 2019 | 305.000.000 | 334.000.000 | 365.000.000 |
Kia Morning AT - 2019 | 295.000.000 | 311.000.000 | 325.000.000 |
Kia Morning Deluxe - 2019 | 285.000.000 | 311.000.000 | 325.000.000 |
Kia Morning Si MT - 2019 | 275.000.000 | 275.000.000 | 275.000.000 |
Kia Morning 1.0 MT - 2019 | 238.000.000 | 238.000.000 | 238.000.000 |
Kia Morning MT - 2019 | 185.000.000 | 236.000.000 | 255.000.000 |
Kia Morning 2018 | |||
Kia Morning Van 1.0 AT nhập khẩu - 2018 | 312.000.000 | 312.000.000 | 312.000.000 |
Kia Morning AT - 2018 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
Kia Morning S AT - 2018 | 289.000.000 | 324.000.000 | 348.000.000 |
Kia Morning Si AT - 2018 | 265.000.000 | 312.000.000 | 340.000.000 |
Kia Morning 1.0 MT - 2018 | 235.000.000 | 235.000.000 | 235.000.000 |
Kia Morning Si MT - 2018 | 222.000.000 | 261.000.000 | 288.000.000 |
Kia Morning MT - 2018 | 210.000.000 | 222.000.000 | 229.000.000 |
Kia Morning EX - 2018 | 175.000.000 | 223.000.000 | 280.000.000 |
Kia Morning 2017 | |||
Kia Morning S AT - 2017 | 289.000.000 | 304.000.000 | 320.000.000 |
Kia Morning Van 1.0 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 283.000.000 | 286.000.000 | 289.000.000 |
Kia Morning Si AT - 2017 | 266.000.000 | 300.000.000 | 390.000.000 |
Kia Morning Si MT - 2017 | 218.000.000 | 245.000.000 | 275.000.000 |
Kia Morning LX - 2017 | 195.000.000 | 209.000.000 | 215.000.000 |
Kia Morning 1.0 MT - 2017 | 177.000.000 | 177.000.000 | 177.000.000 |
Kia Morning EX - 2017 | 174.000.000 | 197.000.000 | 230.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Kia Morning cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn https://bonbanh.com/oto/kia-morning-cu-da-qua-su-dung)
xe mới về
-
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT 2022
735 triệu
-
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT 2013
500 triệu
-
Kia Rondo GAT 2016
445 triệu
-
Ford EcoSport Titanium 1.5L AT 2014
320 triệu
-
BMW X5 4.8i 2007
500 triệu
-
Kia Morning Si AT 2015
275 triệu